. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠΈΡ | 17 |
| 3 | Bernard | 13 |
| 4 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 10 |
| 5 | ledimaster | 8 |
| 6 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 6 |
| 7 | Pasechnik | 5 |
| 8 | freezers | 4 |
| 9 | Rendov | 3 |
| 10 | leki221 | 2 |
| 11 | 1 | |
| 12 | Nan | 0 |
| 13 | RaDi | 0 |
| 14 | uriky | 0 |
| 15 | squindar | 0 |
| 16 | Adronik | 0 |
| 17 | woka | 0 |
| 18 | Afalin | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | win | 0 |
| 21 | ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°ΠΉ2 | 0 |
| 22 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 23 | dm101 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | ZolVas | 0 |
| 27 | Π½ΠΈΠΊΠΈΡΠ°Π½ | 0 |
| 28 | IgrokRus | 0 |
| 29 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡ_13 | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | ΠΠΎΡΠΎΡ | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
