. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 19.8 |
| 2 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 15.3 |
| 3 | Π¨ΠΎΠ½Ρ | 11.7 |
| 4 | ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΊ2000 | 9 |
| 5 | ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠΈΡ | 7.2 |
| 6 | 5.4 | |
| 7 | 4.5 | |
| 8 | SSinus | 3.6 |
| 9 | hleb98 | 2.7 |
| 10 | ΡΠ°ΠΊΠ°Π»1984 | 1.8 |
| 11 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0.9 |
| 12 | it4_kp | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | BURO1 | 0 |
| 19 | ATHF | 0 |
| 20 | Zinaida_1 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | Π³Π΅ΡΠ°ΡΠ΄ΡΠΈΠ½ | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | beytar | 0 |
