. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΆΠΈΠ»ΡΠ±Π΅ΡΡ | 22 |
| 2 | freezers | 17 |
| 3 | ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΡΠΈΡ | 13 |
| 4 | 10 | |
| 5 | dm101 | 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 5 |
| 8 | aksari | 4 |
| 9 | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ1 | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | shiroglaz | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | Adronik | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Π½ΠΈΠΊΠΈΡΠ°Π½ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | motmos | 0 |
| 20 | ivil | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | raev | 0 |
| 23 | ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉΠ | 0 |
| 24 | ΠΡΡΡ60 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | ΡΠ°ΠΊΠ°Π»1984 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | kenko100 | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ | 0 |
