. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 22 |
| 2 | marekk | 17 |
| 3 | 13 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | Π¨ΠΎΠ½Ρ | 8 |
| 6 | Π_ΠΠΎΡΠΆΠΎΠ²ΡΠΉ | 6 |
| 7 | dm101 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | s_yakovlev | 3 |
| 10 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 2 |
| 11 | JYN | 1 |
| 12 | AlexSU | 0 |
| 13 | f4cus | 0 |
| 14 | Gripkus | 0 |
| 15 | s74 | 0 |
| 16 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 17 | motmos | 0 |
| 18 | viktor112007 | 0 |
| 19 | Svitser | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Π‘ΠΠΠΠ_93 | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Adronik | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | domenti | 0 |
