. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Rendov | 25.3 |
| 2 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡ_13 | 19.55 |
| 3 | 14.95 | |
| 4 | 11.5 | |
| 5 | ΡΠΎΡΠΊΠΈΡΡ | 9.2 |
| 6 | 6.9 | |
| 7 | s_yakovlev | 5.75 |
| 8 | ΡΡΠ°Π½ΠΊΠ΅ΠΉΡΡΠ΅ΠΉΠ½ | 4.6 |
| 9 | SSinus | 3.45 |
| 10 | Va_no | 2.3 |
| 11 | 1.15 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΊ2000 | 0 |
| 14 | leki221 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | aviron79 | 0 |
| 17 | pli | 0 |
| 18 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 0 |
| 19 | ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ_ΠΠΠ | 0 |
| 20 | alexandrey | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | _Slim_ | 0 |
| 23 | Engel | 0 |
| 24 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 25 | Nan | 0 |
| 26 | Π_ΠΠΎΡΠΆΠΎΠ²ΡΠΉ | 0 |
| 27 | elefant0008 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | s74 | 0 |
| 30 | Adronik | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | gerakl | 0 |
| 33 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | DmitriyV | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Π‘Π°Π± | 0 |
| 39 | sochi1400 | 0 |
| 40 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ | 0 |
| 41 | vaad1 | 0 |
| 42 | Harut1975 | 0 |
| 43 | _magog_ | 0 |
| 44 | ATHF | 0 |
| 45 | dm101 | 0 |
