. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 17.6 |
| 2 | 13.6 | |
| 3 | ΠΠΠΠ£ΠΠ‘ | 10.4 |
| 4 | SSinus | 8 |
| 5 | ΠΡΡΡ60 | 6.4 |
| 6 | Π¨ΠΎΠ½Ρ | 4.8 |
| 7 | ATHF | 4 |
| 8 | 3.2 | |
| 9 | 2.4 | |
| 10 | it4_kp | 1.6 |
| 11 | _Slim_ | 0.8 |
| 12 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
