. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠ΅ΡΠΎ 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 22 |
| 2 | Π’ΠΎΡΡ | 17 |
| 3 | Va_no | 13 |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | Rendov | 6 |
| 7 | yastreb | 5 |
| 8 | STEPANOV | 4 |
| 9 | ΠΡΠ»Π°Π½Π³ΡΡ | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°ΠΉ2 | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | ΠΆΠ±ΠΊ | 0 |
| 14 | Adronik | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | ΠΡΡΡ60 | 0 |
| 17 | JYN | 0 |
| 18 | ΠΈΠ³ΠΎΡΡ19 | 0 |
| 19 | Velasiped | 0 |
| 20 | aksari | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Siziman | 0 |
| 23 | ZolVas | 0 |
| 24 | raev | 0 |
| 25 | DmitriyV | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | dato1958 | 0 |
| 28 | s_yakovlev | 0 |
| 29 | jimji | 0 |
| 30 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 31 | Π―Π΄ΠΆΠΎΠΊΠ΅ΡΠΏΠ»Ρ | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Konstant | 0 |
