. Chess give-away, МАРАФОН
Results in score of cup Марафон Лето 2009| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 39.5 | |
| 2 | LeonUKR | 32.5 |
| 3 | Chidi | 27 |
| 4 | КоляничЬ | 14 |
| 5 | безжалосный | 10.5 |
| 6 | pup1 | 8 |
| 7 | Lander | 8 |
| 8 | Святогор | 4 |
| 9 | jam80 | 3 |
| 10 | arish | 3 |
| 11 | Arkhi | 2 |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | жека | 1 |
| 15 | ПростоНаташа | 1 |
| 16 | Vadim18 | 0.5 |
| 17 | ATHF | 0 |
| 18 | 0 |
