. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π§Π΅ΡΠ½ΡΡ Π° | 22 |
| 2 | 17 | |
| 3 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 13 |
| 4 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 10 |
| 5 | 8 | |
| 6 | XxxUNIXxxX | 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | Rendov | 2 |
| 11 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 1 |
| 12 | Kolbasiuk | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | s74 | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | Velasiped | 0 |
| 22 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | ΠΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ±Π΅ΡΡΠΈ | 0 |
| 26 | Liikuri | 0 |
| 27 | Aleks11 | 0 |
