. Draughts, 4+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchitel | 19.8 |
| 2 | Antaan | 15.3 |
| 3 | 11.7 | |
| 4 | win | 9 |
| 5 | Adronik | 7.2 |
| 6 | shashe4nik | 5.4 |
| 7 | 4.5 | |
| 8 | 3.6 | |
| 9 | Tolpa | 2.7 |
| 10 | Sokov | 1.8 |
| 11 | 0.9 | |
| 12 | ZolVas | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Skillet | 0 |
| 18 | woka | 0 |
| 19 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | pli | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | ΠΠΠΈΡ | 0 |
| 24 | 0 |
