. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 25.3 | |
| 2 | pli | 19.55 |
| 3 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 14.95 |
| 4 | 11.5 | |
| 5 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 9.2 |
| 6 | aviron79 | 6.9 |
| 7 | 5.75 | |
| 8 | Uchitel | 4.6 |
| 9 | Adronik | 3.45 |
| 10 | ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ_ΠΠΠ | 2.3 |
| 11 | 1.15 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | Π₯ΠΎΠΌΡΡΠΎΠΊ | 0 |
| 14 | _Slim_ | 0 |
| 15 | win | 0 |
| 16 | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ1 | 0 |
| 17 | s_yakovlev | 0 |
| 18 | freezers | 0 |
| 19 | ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉΠ | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Rendov | 0 |
| 22 | ΠΌΠΌΡΠΊ | 0 |
| 23 | STEPANOV | 0 |
| 24 | Drury | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Skillet | 0 |
| 27 | wanner | 0 |
| 28 | s74 | 0 |
| 29 | Π§Π΅ΡΠ½ΡΡ Π° | 0 |
| 30 | ΠΠΠ | 0 |
| 31 | ΡΡΠ°Π»1 | 0 |
| 32 | ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅Ρ Π° | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 |
