. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | vik777 | 22 |
| 2 | leki221 | 17 |
| 3 | ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ° | 13 |
| 4 | Π_ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ | 10 |
| 5 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 8 |
| 6 | Rendov | 6 |
| 7 | Tolpa | 5 |
| 8 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 4 |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | pupil | 1 |
| 12 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Walo | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | ΠΠΠ | 0 |
| 20 | Skillet | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Π°Π½ΡΠΎΠ½555 | 0 |
| 23 | ΠΌΠΌΡΠΊ | 0 |
| 24 | ΡΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 0 |
| 25 | Levaha | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Celica | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | Π¦Π£ΠΠ¦ΠΠΠΠ | 0 |
