. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΎΠ±Π΅ΡΠΌΠ°Π½_ | 22 |
| 2 | vik777 | 17 |
| 3 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 13 |
| 4 | leki221 | 10 |
| 5 | 8 | |
| 6 | Unstoppable | 6 |
| 7 | Uchitel | 5 |
| 8 | shiroglaz | 4 |
| 9 | ramaxa | 3 |
| 10 | win | 2 |
| 11 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 1 |
| 12 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ledimaster | 0 |
| 15 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 16 | metabo | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | XxxUNIXxxX | 0 |
| 19 | it4_kp | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | pivs96 | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | ΡΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 0 |
| 25 | tyaswer | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | KXM | 0 |
| 29 | DGI | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | ΠΠ»Π°Π΄ΡΠΊΠΈΠ½ | 0 |
