. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΊΡΠΈΠ·ΠΈΡ009 | 28.6 |
| 2 | ΡΡΠ°Π»1 | 22.1 |
| 3 | ΠΡΡΠ»ΠΎΠ½ | 16.9 |
| 4 | Π ΠΎΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 13 |
| 5 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 10.4 |
| 6 | 7.8 | |
| 7 | ΡΡΠ°Π½ΠΊΠ΅ΠΉΡΡΠ΅ΠΉΠ½ | 6.5 |
| 8 | 5.2 | |
| 9 | 3.9 | |
| 10 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 2.6 |
| 11 | 1.3 | |
| 12 | ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΎΠΊ | 0 |
| 13 | ΡΠΎΡΠΊΠΈΡΡ | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ramaxa | 0 |
| 16 | ΠΡΠΎΠ»Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ | 0 |
| 17 | s_yakovlev | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΈΡ74 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Rendov | 0 |
| 22 | DJ_Garik | 0 |
| 23 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 24 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 0 |
| 25 | _Π‘Π»ΠΠ½ΠΠΏΠΡΠΠΌ_ | 0 |
| 26 | f4cus | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | yoseflip | 0 |
| 29 | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ1 | 0 |
| 30 | tyaswer | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | wanner | 0 |
| 35 | Adronik | 0 |
| 36 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Π€Π΅Π²ΡΠ°Π»Ρ | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | 0 | |
| 42 | Π°Π½ΡΠΎΠ½555 | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | ATHF | 0 |
| 46 | San3004 | 0 |
| 47 | ΡΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 0 |
| 48 | 0 | |
| 49 | Mischka | 0 |
| 50 | Π°Π»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ | 0 |
| 51 | 0 | |
| 52 | 0 |
