. Draughts, 2+2
Results in score of cup Зима-Весна 2009, 2-я кат| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Доберман_ | 22 |
| 2 | вектор | 17 |
| 3 | Колесов | 13 |
| 4 | KXM | 10 |
| 5 | ramaxa | 8 |
| 6 | Adrenalin | 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | Rendov | 4 |
| 9 | ledimaster | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | win | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | перун | 0 |
| 17 | Дубровский | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | shiroglaz | 0 |
| 20 | йойо | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Вышибало | 0 |
| 23 | pli | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | motmos | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Sapience | 0 |
| 29 | ATHF | 0 |
| 30 | ренуар | 0 |
