. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 28.6 | |
| 2 | D_M_X | 22.1 |
| 3 | ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠΊΠ°Π½Π΅Ρ | 16.9 |
| 4 | 13 | |
| 5 | 10.4 | |
| 6 | SPINOGRQZ | 7.8 |
| 7 | 6.5 | |
| 8 | Lotus909 | 5.2 |
| 9 | ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΊ2000 | 3.9 |
| 10 | _Π‘Π»ΠΠ½ΠΠΏΠΡΠΠΌ_ | 2.6 |
| 11 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 1.3 |
| 12 | ΡΡΠ°Π½ΠΊΠ΅ΠΉΡΡΠ΅ΠΉΠ½ | 0 |
| 13 | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ1 | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Tolpa | 0 |
| 20 | KXM | 0 |
| 21 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠΎΠ² | 0 |
| 22 | Loginov | 0 |
| 23 | Rendov | 0 |
| 24 | Adronik | 0 |
| 25 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 28 | ΠΎΠ±ΠΌΠΎΡΠΎΠΊ | 0 |
| 29 | s_yakovlev | 0 |
| 30 | Mischka | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | ΠΉΠΎΠΉΠΎ | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | ΠΠΠ | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | win | 0 |
| 40 | shiroglaz | 0 |
| 41 | vicbond1 | 0 |
| 42 | Tortila | 0 |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | ZolVas | 0 |
| 47 | ΠΆΠ±ΠΊ | 0 |
| 48 | 0 | |
| 49 | ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉΠ | 0 |
| 50 | ZzzAkLepKa | 0 |
| 51 | IgrokRus | 0 |
| 52 | San3004 | 0 |
