. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π±Π°ΡΠΌΠ°ΠΊ | 19.8 |
| 2 | Average | 15.3 |
| 3 | ΠΠΈΡΠΈΠ½_ΠΊΠ»ΠΎΠ½ | 11.7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | senin76 | 7.2 |
| 6 | als | 5.4 |
| 7 | tkanton | 4.5 |
| 8 | Exc | 3.6 |
| 9 | ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 2.7 |
| 10 | pesiybob | 1.8 |
| 11 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0.9 |
| 12 | Stervochka | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | andreygraf | 0 |
| 15 | hiding | 0 |
| 16 | Irino4ka | 0 |
| 17 | Lalita | 0 |
| 18 | Karolinka | 0 |
