. Othello, 3+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΡΡΠΏΡΡΡ | 17.6 |
| 2 | hiding | 13.6 |
| 3 | ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 10.4 |
| 4 | Π€ΡΠ³Ρ | 8 |
| 5 | ΠΠΈΡΠΈΠ½_ΠΊΠ»ΠΎΠ½ | 6.4 |
| 6 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 4.8 |
| 7 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 4 |
| 8 | 3.2 | |
| 9 | Ss10sS | 2.4 |
| 10 | 1.6 | |
| 11 | Vano_Gut | 0.8 |
| 12 | 0 | |
| 13 | senin76 | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 16 | andreygraf | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | ΠΠΈΡΠΈΠ»Π»91 | 0 |
| 19 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 0 |
| 20 | Trofimoff | 0 |
| 21 | 0 |
