. Draughts, 3+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | LAMIN67 | 22 |
| 2 | ΠΠ΅ΠΊΡΠΈΠΊΠ°Π½Π΅Ρ | 17 |
| 3 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 13 |
| 4 | begemot | 10 |
| 5 | Tolpa | 8 |
| 6 | Rendov | 6 |
| 7 | Π³Π°ΡΡΡΠΈΡ | 5 |
| 8 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 4 |
| 9 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 3 |
| 10 | KXM | 2 |
| 11 | ΠΡΠΌΠ°Π³Π΅Π΄ΠΎΠ½ | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | ledimaster | 0 |
| 14 | it4_kp | 0 |
| 15 | sear | 0 |
| 16 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 17 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | ΠΠΈΡΠΎΠ½ | 0 |
| 20 | Adronik | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | cneltyn | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | ΠΠΠ | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | wanner | 0 |
| 30 | Vasgal | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | ΠΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
