. Chess sweden, Мини-марафон
Results in score of cup Марафон Зима-Весна 2009| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | pivi | 39 |
| 3 | Верочка | 35 |
| 4 | Шпаковалекс | 30 |
| 5 | Volkodaff | 30 |
| 6 | Spartanez | 30 |
| 7 | 30 | |
| 8 | alytus | 29 |
| 9 | Судья_Дрэдд | 27 |
| 10 | БМИ | 26 |
| 11 | 25 | |
| 12 | yurikwolf | 25 |
| 13 | терапевт | 24 |
| 14 | Vlad_ | 23 |
| 15 | 22 | |
| 16 | клео | 19 |
| 17 | CapitanMax | 18 |
| 18 | victorija | 18 |
| 19 | bambus | 15 |
| 20 | Тэл | 15 |
| 21 | Ky6uk | 14 |
| 22 | alexx5 | 12 |
| 23 | СКУМБР | 12 |
| 24 | Святогор | 11 |
| 25 | bend | 10 |
| 26 | gollum | 9 |
| 27 | дима1999 | 9 |
| 28 | hent07 | 9 |
| 29 | Кирилл91 | 9 |
| 30 | ерлашка | 9 |
| 31 | misterXXX | 5 |
| 32 | 5 | |
| 33 | Nishalma | 4 |
| 34 | тукитук | 3 |
| 35 | Maxiaus | 2 |
| 36 | евстафийлемш | 2 |
| 36 | shiko1 | 2 |
| 38 | basicchess | 1 |
| 39 | sanser | 1 |
| 40 | supermax | 0 |
| 40 | San3004 | 0 |
