. Othello, 7+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Ss10sS | 19.8 |
| 2 | andreygraf | 15.3 |
| 3 | als | 11.7 |
| 4 | Exc | 9 |
| 5 | 7.2 | |
| 6 | Magar | 5.4 |
| 7 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 4.5 |
| 8 | hiding | 3.6 |
| 9 | k700 | 2.7 |
| 10 | N_Nimnool | 1.8 |
| 11 | Π±Π°ΡΠΌΠ°ΠΊ | 0.9 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 0 |
| 14 | _GALIA_ | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 17 | Kinder | 0 |
| 18 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
