. Othello, 4+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΡΡΠΏΡΡΡ | 19.8 |
| 2 | hiding | 15.3 |
| 3 | Π±Π°ΡΠΌΠ°ΠΊ | 11.7 |
| 4 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 9 |
| 5 | ΠΠΈΠΏΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ | 7.2 |
| 6 | Kinder | 5.4 |
| 7 | ΠΌΡΠ°ΠΊΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 4.5 |
| 8 | dokker | 3.6 |
| 9 | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ°Π²Π° | 2.7 |
| 10 | Magar | 1.8 |
| 11 | ΠΡΡΠΆΠΎΠΊ | 0.9 |
| 12 | Arnold | 0 |
| 13 | Average | 0 |
| 14 | ΠΠ΅Π½ΡΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 15 | Π‘ΠΊΠ°ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 16 | valia | 0 |
| 17 | ΠΠΈΡΠΈΠ½_ΠΊΠ»ΠΎΠ½ | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Ss10sS | 0 |
| 20 | andreygraf | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | k700 | 0 |
| 23 | pesiybob | 0 |
| 24 | ROJER | 0 |
