. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | strong_boy | 17 |
| 3 | DVN | 13 |
| 4 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 10 |
| 5 | Adronik | 8 |
| 6 | Π_ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ | 6 |
| 7 | JYN | 5 |
| 8 | ΠΡΡΠ»ΠΎΠ½ | 4 |
| 9 | ΠΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ | 3 |
| 10 | f4cus | 2 |
| 11 | Rendov | 1 |
| 12 | woka | 0 |
| 13 | Lotus909 | 0 |
| 14 | DJ_Garik | 0 |
| 15 | win | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | s74 | 0 |
| 20 | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ1 | 0 |
| 21 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 22 | wanner | 0 |
| 23 | winpower | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | Lancaster | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | mvd | 0 |
| 29 | Π³ΡΠ΅ΠΉ | 0 |
| 30 | azornokuj | 0 |
