. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | Π½Π΅ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊ | 13 |
| 4 | Adronik | 10 |
| 5 | ΠΠΠΠΠ_ΠΠ ΠΠ0Π | 8 |
| 6 | ΠΠ΅ΡΠΌΠ΅Ρ Π° | 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | Kolbasiuk | 4 |
| 9 | cocakola | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 1 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Rendov | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ΠΡΡΠ»ΠΎΠ½ | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | AlexSU | 0 |
| 18 | Π±Π΅Π»ΡΠ³ΠΈΠ΅Ρ | 0 |
| 19 | s_yakovlev | 0 |
| 20 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 0 |
| 21 | ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΈΡ74 | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | JYN | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | s74 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | wanner | 0 |
| 28 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 29 | f4cus | 0 |
| 30 | aaa25 | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | Π§Π΅ΡΠ½ΡΡ Π° | 0 |
| 33 | lenochca2 | 0 |
| 34 | 0 |
