. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | vik777 | 22 |
| 2 | STEPANOV | 17 |
| 3 | ΠΊΡΡΡΠ°Π | 13 |
| 4 | ΠΠ΅Π΄Π½ΡΠΊ | 10 |
| 5 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΠ½ΠΎ | 8 |
| 6 | KXM | 6 |
| 7 | Rendov | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ_ΠΠΠ | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | BURO1 | 0 |
| 13 | s_yakovlev | 0 |
| 14 | Adronik | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | wanner | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | win | 0 |
| 20 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 21 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 22 | ΠΌΠΌΡΠΊ | 0 |
| 23 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | Aleks11 | 0 |
| 26 | ΠΡΡΠΈΠ±Π°Π»ΠΎ | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | Engel | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Android8 | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | wska | 0 |
| 33 | 0 |
