. Draughts, 3+1
Results in score of cup Зима-Весна 2009, 2-я кат| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | walik_2 | 22 |
| 2 | D_M_X | 17 |
| 3 | vicsem | 13 |
| 4 | alexandrey | 10 |
| 5 | Antaan | 8 |
| 6 | KXM | 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | Дубровский | 4 |
| 9 | Валентино | 3 |
| 10 | ВИКТОР777 | 2 |
| 11 | вектор | 1 |
| 12 | ммск | 0 |
| 13 | Rendov | 0 |
| 14 | ledimaster | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | Бахтиар | 0 |
| 18 | STEPANOV | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | it4_kp | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Прокопьевск | 0 |
| 23 | Lotus909 | 0 |
| 24 | pivs96 | 0 |
| 25 | ЗАВАЛЮ | 0 |
| 26 | перун | 0 |
| 27 | Бедняк | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 |
