. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 25.3 |
| 2 | Π’ΠΈΠ³ΡΠΡΠ²ΠΎΠ²ΠΈΡ | 19.55 |
| 3 | ΡΠ΅Π³56 | 14.95 |
| 4 | alexandrey | 11.5 |
| 5 | sos32 | 9.2 |
| 6 | Lotus909 | 6.9 |
| 7 | _Π‘Π»ΠΠ½ΠΠΏΠΡΠΠΌ_ | 5.75 |
| 8 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 4.6 |
| 9 | DJ_Garik | 3.45 |
| 10 | 2.3 | |
| 11 | Π_ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ | 1.15 |
| 12 | 0 | |
| 13 | win | 0 |
| 14 | Rendov | 0 |
| 15 | Adronik | 0 |
| 16 | irish | 0 |
| 17 | Π±Π΅Π»ΡΠ³ΠΈΠ΅Ρ | 0 |
| 18 | Sokov | 0 |
| 19 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Π’ΠΎΠ»ΠΊΠ°Ρ | 0 |
| 22 | ledimaster | 0 |
| 23 | Gripkus | 0 |
| 24 | dune | 0 |
| 25 | pivs96 | 0 |
| 26 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 27 | woka | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | wanner | 0 |
| 30 | misa | 0 |
| 31 | pli | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | ramaxa | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Antaan | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 39 | Leonid82 | 0 |
| 40 | 0 |
