. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π¨Π°ΡΠΈΡΡ | 22 |
| 2 | Π_ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡ | 17 |
| 3 | SU2005 | 13 |
| 4 | Rendov | 10 |
| 5 | ΠΡΡΠ»ΠΎΠ½ | 8 |
| 6 | s74 | 6 |
| 7 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 5 |
| 8 | strong_boy | 4 |
| 9 | 3 | |
| 10 | ledimaster | 2 |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | virgiszv | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | Gripkus | 0 |
| 17 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 18 | SATURN1 | 0 |
| 19 | ΠΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡ | 0 |
| 20 | kav19 | 0 |
| 21 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 0 |
| 22 | wanner | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | Sokov | 0 |
| 25 | falafel | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΊ | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | ΡΠΊΠ΅ΠΏΡ | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | ΠΠ°ΡΡΠΏΠΈΡΡ | 0 |
