. Belote, Спринт
Tour balls in score of championship Белот-2009-I∑ | ||
---|---|---|
1 | Fandor | 22 |
2 | прпр | 14 |
3 | Lange | 8 |
4 | sssssss | 5 |
5 | TopaZ | 3 |
6 | РУСЛОН | 2 |
7 | _AVS_ | 1 |
8 | Йохн | 1 |
shown: 8 / 35
∑ | ||
---|---|---|
1 | Fandor | 22 |
2 | прпр | 14 |
3 | Lange | 8 |
4 | sssssss | 5 |
5 | TopaZ | 3 |
6 | РУСЛОН | 2 |
7 | _AVS_ | 1 |
8 | Йохн | 1 |