. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΎΡΠ° | 25.3 |
| 2 | ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΊ | 19.55 |
| 3 | Lotus909 | 14.95 |
| 4 | Π°ΠΊΡΠ»Π° | 11.5 |
| 5 | ΡΠΎΠ±Π°ΠΊ | 9.2 |
| 6 | 6.9 | |
| 7 | Rendov | 5.75 |
| 8 | 4.6 | |
| 9 | KXM | 3.45 |
| 10 | Π’ΠΎΠ»ΠΊΠ°Ρ | 2.3 |
| 11 | s_yakovlev | 1.15 |
| 12 | DmitriyV | 0 |
| 13 | ΠΠΠ | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | win | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | yoseflip | 0 |
| 18 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 19 | ninva | 0 |
| 20 | woka | 0 |
| 21 | ledimaster | 0 |
| 22 | berua | 0 |
| 23 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 0 |
| 24 | hemk_b | 0 |
| 25 | Adronik | 0 |
| 26 | ΠΡΠ½Π°Π΄Π°Π½ | 0 |
| 27 | irish | 0 |
| 28 | Gripkus | 0 |
| 29 | Π±Π΅Π»ΡΠ³ΠΈΠ΅Ρ | 0 |
| 30 | Π₯ΠΎΠΌΡΡΠΎΠΊ | 0 |
| 31 | AKafer | 0 |
| 32 | BURO1 | 0 |
| 33 | San3004 | 0 |
| 34 | ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Π³Ρ | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Mischka | 0 |
| 37 | ΠΠ°Π»ΡΠ½ | 0 |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | Viki13 | 0 |
| 41 | ΡΡΠΈΡ | 0 |
| 42 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 44 | 0 | |
| 45 | 0 | |
| 46 | Hoodisson | 0 |
| 47 | Lalita | 0 |
| 48 | 0 | |
| 49 | Bruho1 | 0 |
| 50 | Antaan | 0 |
