. Othello, 2+0
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 17.6 | |
| 2 | Ss10sS | 13.6 |
| 3 | Π‘Π΅Π»Π΅Π΄ΠΊΠ° | 10.4 |
| 4 | Magar | 8 |
| 5 | N_Nimnool | 6.4 |
| 6 | Kinder | 4.8 |
| 7 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ | 4 |
| 8 | ΠΠΈΠ»Π°Π½Π°1 | 3.2 |
| 9 | ΠΠΎΡΡΠ½ΡΠ | 2.4 |
| 10 | valia | 1.6 |
| 11 | ΠΡΡΠ°ΡΠ°ΠΡΠΊΠΎΠ² | 0.8 |
