. Draughts, 2+2
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠ»Π΅ΡΠΈΠΊΠΎΡΠ° | 22 |
| 2 | Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ | 17 |
| 3 | cocakola | 13 |
| 4 | Adronik | 10 |
| 5 | 8 | |
| 6 | Zilve | 6 |
| 7 | ledimaster | 5 |
| 8 | Π’ΠΎΠ»ΠΊΠ°Ρ | 4 |
| 9 | Rendov | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ_ΠΠΠ | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 0 |
| 15 | strong_boy | 0 |
| 16 | Gripkus | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | ΠΡΠ±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | Π―_ΠΠ°Ρ_Π»ΡΠ±ΠΈΠ» | 0 |
| 21 | woka | 0 |
| 22 | win | 0 |
| 23 | s_yakovlev | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | ΠΠ°Ρ ΡΠΈΠ°Ρ | 0 |
| 27 | ΠΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π²ΡΠΊ | 0 |
| 28 | SATURN1 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | puras | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊ | 0 |
| 33 | vicbond1 | 0 |
| 34 | Loginov | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | ΠΠΠ’ΠΠ | 0 |
| 38 | shach76 | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | Antaan | 0 |
| 42 | Π‘ΠΏΡΡΠΈΠΉΠΠ’ | 0 |
