. Draughts, 1+1
Results in score of cup Зима-Весна 2009, 2-я кат| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ДИКИЙ_ПРАП0Р | 19.8 |
| 2 | гастрит | 15.3 |
| 3 | Va_no | 11.7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 7.2 | |
| 6 | Rendov | 5.4 |
| 7 | KPACOTKA | 4.5 |
| 8 | alexandrey | 3.6 |
| 9 | 2.7 | |
| 10 | 1.8 | |
| 11 | 0.9 | |
| 12 | бельгиец | 0 |
| 13 | Siziman | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | ledimaster | 0 |
| 16 | wanner | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | rrttyy | 0 |
| 20 | щварц | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | pli | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | MortalKombat | 0 |
