. Up&down 2x2, Вечерний Up 2х2
Tour balls in score of championship Up&Down 2x2 - 2009 (ве⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | aladin | 8 | 10 |
1 | Irinka | 8 | 10 |
2 | MaUser | 8 | 8 |
2 | olegov2 | 8 | 8 |
3 | ПАТИ | 7 | 6 |
3 | Origa | 7 | 6 |
4 | stude | 7 | 4 |
4 | Fanat | 7 | 4 |
5 | piston | 6 | 2 |
5 | Лунная_ | 6 | 2 |
6 | КОВШИК | 6 | 2 |
6 | АИС | 6 | 2 |
7 | Иль | 6 | 2 |
7 | полтава | 6 | 2 |
8 | tolikt | 6 | 2 |
8 | Александр7 | 6 | 2 |
9 | Домашний_кот | 5 | 1 |
9 | ЛИНКСА | 5 | 1 |
10 | Back | 5 | 1 |
10 | avangarda | 5 | 1 |
11 | анест2 | 5 | 1 |
11 | sakiai | 5 | 1 |
12 | talina | 5 | 1 |
12 | ИскоРкА | 5 | 1 |
13 | Шувалов | 4 | 1 |
13 | Калош | 4 | 1 |
14 | _MaKa_ | 4 | 1 |
14 | NIKA_ | 4 | 1 |
15 | Sladik | 4 | 1 |
15 | MIK_ROBIK | 4 | 1 |
16 | sandman | 4 | 1 |
16 | дельта | 4 | 1 |
shown: 32 / 36