. Draughts, 1+1
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ°-ΠΠ΅ΡΠ½Π° 2009, 2-Ρ ΠΊΠ°Ρ| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ELMOS | 22 |
| 2 | Pasechnik | 17 |
| 3 | ΠΠΈΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ | 13 |
| 4 | ΡΠΎΠ±Π°ΠΊ | 10 |
| 5 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 8 |
| 6 | DJ_Garik | 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | arhond | 4 |
| 9 | Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΉ_ΠΏΡΠ°ΠΏΠΎΡ | 3 |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | ΠΠ΅ΠΊΠ°_Π ΡΠ±ΠΎΠ»ΠΎΠ² | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | irzi | 0 |
| 21 | ZolVas | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | ninva | 0 |
| 24 | wanner | 0 |
| 25 | DmitriyV | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | ΠΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ | 0 |
| 28 | ATHF | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Π ΠΎΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 |
