. Draughts, 4+0
Results in score of cup Зима-Весна 2009, 2-я кат| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | собак | 17 |
| 3 | 13 | |
| 4 | ramaxa | 10 |
| 5 | 8 | |
| 6 | alexandrey | 6 |
| 7 | ledimaster | 5 |
| 8 | Rendov | 4 |
| 9 | 3 | |
| 10 | XxxUNIXxxX | 2 |
| 11 | maxtake | 1 |
| 12 | Прокопьевск | 0 |
| 13 | _СлОнОпАтАм_ | 0 |
| 14 | Бахтиар | 0 |
| 15 | DmitriyV | 0 |
| 16 | chvonder | 0 |
| 17 | Армагедон | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | woka | 0 |
| 21 | wanner | 0 |
| 22 | RAV1 | 0 |
| 23 | warking | 0 |
| 24 | San3004 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Парафраз | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | polynom | 0 |
| 29 | Afalin | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | p5p | 0 |
| 32 | Abasi | 0 |
| 33 | DAVID_ | 0 |
