. Chess, Шахматы, блиц 'пуля' 2+0
Results in score of cup Лето 2008 (шахматы)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Порномастер | 22 |
| 2 | олень | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | idan | 7 |
| 5 | vbikus | 5 |
| 6 | ПУКС | 3 |
| 7 | violn_bb | 2 |
| 8 | carmel2007 | 1 |
| 9 | Чюкчя | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Zemish | 0 |
| 12 | DREWG | 0 |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 14 | karen111 | 0 |
| 15 | НАГ1 | 0 |
| 16 | elbrus | 0 |
| 17 | arish | 0 |
| 18 | kolchev | 0 |
| 19 | korda | 0 |
| 20 | ОхотНИК | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | дон_Педро | 0 |
| 23 | radiki | 0 |
| 24 | Anubis | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | m_carrow | 0 |
| 27 | 0 |
