. Chess, Шахматы, блиц 4+0
Results in score of cup Лето 2008 (шахматы)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | Voland_06 | 16 |
| 3 | pawlin | 12 |
| 4 | Demq | 7 |
| 5 | gollum | 5 |
| 6 | BanKing | 3 |
| 7 | ZAV | 2 |
| 8 | piton17 | 1 |
| 9 | _АМБА_ | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | dollar | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 14 | vbikus | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | булат1 | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | karen111 | 0 |
| 19 | oca47 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Югас | 0 |
| 22 | djfirst | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | Санёк | 0 |
| 26 | bekacc | 0 |
| 27 | elbrus | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | valpet5 | 0 |
| 30 | Сангвиник | 0 |
| 31 | Gajdar | 0 |
| 32 | Георг12 | 0 |
| 33 | армия | 0 |
