Русские шашки, блиц 2+2
Results in score of cup Лето 2008 (шашки, август)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Топтыжище | 22 |
| 2 | medved1 | 16 |
| 3 | Свиноза | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | Uchitel | 2 |
| 8 | antialiazing | 1 |
| 9 | AlexSU | 1 |
| 10 | ramaxa | 1 |
| 11 | DJ_Garik | 0 |
| 12 | Morly | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | s_yakovlev | 0 |
| 16 | ловкий_кот | 0 |
| 17 | 0 |
