League . Backgammon, Лига
Results in score of league October 2025| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | stet | 1 |
| 1 | Ahtuba | 1 |
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | nukri_m | 1 |
| 1 | Аспид2 | 1 |
| 10 | marg779 | 0 |
| 10 | амиго13 | 0 |
| 10 | Niksun | 0 |
| 13 | укратитель | 0 |
| 13 | Paragraph | 0 |
| 15 | САМВЕЛ2209 | 0 |
| 15 | BalV | 0 |
| 15 | tamaz | 0 |
| 18 | filja51 | 0 |
