League . Backgammon, Лига
Results in score of league October 2025| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Ahtuba | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 1 | ВЭТ | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | vakhoo | 1 |
| 1 | hrach7 | 1 |
| 1 | kuraga | 1 |
| 1 | Аспид2 | 1 |
| 12 | BalV | 0 |
| 12 | WeilWar | 0 |
| 14 | САМВЕЛ2209 | 0 |
| 14 | Qd1 | 0 |
| 16 | feijoa | 0 |
| 17 | laki50 | 0 |
| 18 | kaktus1967 | 0 |
| 18 | irula | 0 |
| 18 | г11ч | 0 |
| 18 | irgagnidze | 0 |
| 18 | laris | 0 |
