League . Backgammon, Лига
Results in score of league October 2025| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Mishich | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | astralotos | 1 |
| 1 | stet | 1 |
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | нетрогай_нос | 1 |
| 1 | feijoa | 1 |
| 1 | будееный | 1 |
| 9 | САМВЕЛ2209 | 0 |
| 10 | rastaranger | 0 |
| 11 | канопа | 0 |
| 11 | укратитель | 0 |
| 13 | АФОН | 0 |
| 13 | твы | 0 |
| 13 | klown | 0 |
| 16 | розовое_вино | 0 |
