. Bridge, League
Results in score of league September 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | RHOmBUS | 18.97 |
| 1 | dima7 | 18.97 |
| 2 | KatGl | 18.21 |
| 2 | тол | 18.21 |
| 3 | Ajani | 17.31 |
| 3 | Rediska | 17.31 |
| 4 | AZ99 | 15.23 |
| 4 | белокурая | 15.23 |
| 5 | pi1at | 14.96 |
| 5 | AlexMak | 14.96 |
| 6 | Юлена | 14.68 |
| 6 | OlegU | 14.68 |
| 7 | kost | 14.68 |
| 7 | Донна | 14.68 |
| 8 | dyn1923 | 14.39 |
| 8 | kolchev | 14.39 |
| 9 | eam | 13.78 |
| 9 | Lily | 13.78 |
| 10 | Irina108 | 13.78 |
| 10 | Тереска | 13.78 |
| 11 | Пацак1 | 13.45 |
| 11 | IOS7 | 13.45 |
| 12 | Муркин | 12.77 |
| 12 | aleks2022 | 12.77 |
| 13 | Мацист | 12.05 |
| 13 | Zev0009 | 12.05 |
| 14 | Лёшка | 11.67 |
| 14 | DAE | 11.67 |
| 15 | Промокашка | 11.67 |
| 15 | Andy_I | 11.67 |
| 16 | Melnikov4 | 11.27 |
| 16 | Rules | 11.27 |
| 17 | oca1996 | 10.44 |
| 17 | bra_vo | 10.44 |
| 18 | dtan | 9.56 |
| 18 | Apri1 | 9.56 |
| 19 | Лори | 8.73 |
| 19 | тт25 | 8.73 |
| 20 | elkon | 8.33 |
| 20 | eks | 8.33 |
| 21 | djfirst | 8.33 |
| 21 | Lucifer | 8.33 |
| 22 | Portal1 | 7.95 |
| 22 | Ptitsa | 7.95 |
| 23 | Freeman | 7.23 |
| 23 | sdv | 7.23 |
| 24 | rim | 6.55 |
| 24 | va_smol | 6.55 |
| 25 | Irisha | 6.22 |
| 25 | седой_59 | 6.22 |
| 26 | avk | 6.22 |
| 26 | Parker | 6.22 |
| 27 | Dimons1 | 5.61 |
| 27 | BBK | 5.61 |
| 28 | Vasyq | 5.32 |
| 28 | СлЕзА | 5.32 |
| 29 | MOSKOV | 5.32 |
| 29 | zsi | 5.32 |
| 30 | Бормэн | 5.04 |
| 30 | Corrino | 5.04 |
| 31 | afal | 4.77 |
| 31 | sacrist | 4.77 |
| 32 | val2002 | 2.69 |
| 32 | KarinaVer | 2.69 |
| 33 | Terciuza | 1.79 |
| 33 | megajuly | 1.79 |
| 34 | bark | 1.03 |
| 34 | ZhenyaSkirda | 1.03 |
