. Bridge, League
Results in score of league August 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 20 |
| 1 | ларич | 20 |
| 2 | va_smol | 17.69 |
| 2 | pyshka | 17.69 |
| 3 | BorisZ | 16.46 |
| 3 | Юлена | 16.46 |
| 4 | Ptitsa | 13.45 |
| 4 | Portal1 | 13.45 |
| 5 | nordsilver | 13.12 |
| 5 | djfirst | 13.12 |
| 6 | Morozov | 12.42 |
| 6 | Irina108 | 12.42 |
| 7 | Ilia | 12.05 |
| 7 | Том | 12.05 |
| 8 | AZ99 | 12.05 |
| 8 | белокурая | 12.05 |
| 9 | Vasyq | 10.86 |
| 9 | СлЕзА | 10.86 |
| 10 | zsi | 10.86 |
| 10 | MOSKOV | 10.86 |
| 11 | Andy_I | 10.86 |
| 11 | Промокашка | 10.86 |
| 12 | Khodkov | 9.14 |
| 12 | serpantin | 9.14 |
| 13 | Муркин | 9.14 |
| 13 | aleks2022 | 9.14 |
| 14 | Demos | 9.14 |
| 14 | БЕРИК | 9.14 |
| 15 | Freeman | 7.95 |
| 15 | sdv | 7.95 |
| 16 | rez01 | 7.95 |
| 16 | bark | 7.95 |
| 17 | Шукшин | 7.58 |
| 17 | vidmantas | 7.58 |
| 18 | Irisha | 6.88 |
| 18 | седой_59 | 6.88 |
| 19 | dtan | 6.55 |
| 19 | Apri1 | 6.55 |
| 20 | elkon | 3.54 |
| 20 | eks | 3.54 |
| 21 | Mikh | 2.31 |
| 21 | Пацак1 | 2.31 |
| 22 | Мацист | 0 |
| 22 | Zev0009 | 0 |
