. Chess give-away, Шахматные поддавки, лично-командник
Results in score of cup Рыцарь шахматных поддавков (Лето-2008)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | K2Heart | 11 |
| 2 | RomaDost | 8 |
| 3 | HEKPOMAHT | 6 |
| 4 | Всеведующий | 4 |
| 5 | Денис57 | 3 |
| 6 | LeonUKR | 2 |
| 7 | Asd55 | 1 |
| 8 | Lander | 0 |
| 9 | Санёк | 0 |
| 10 | 0 | |
| 11 | музыка_волн | 0 |
| 12 | ZZmiy | 0 |
