League . Backgammon, Лига
Results in score of league June 2025| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | BalV | 1 |
| 1 | ioskabik | 1 |
| 1 | Nika5 | 1 |
| 1 | Фисташка | 1 |
| 1 | канопа | 1 |
| 1 | Энциклопедия | 1 |
| 1 | Сёкач | 1 |
| 1 | ninanka | 1 |
| 1 | прушка | 1 |
| 10 | Джульетта | 0 |
| 11 | feijoa | 0 |
| 12 | Ahtuba | 0 |
| 12 | Busin_Ka | 0 |
| 14 | САМВЕЛ2209 | 0 |
| 14 | w77 | 0 |
| 14 | Tornado17 | 0 |
| 17 | KosmoDiva | 0 |
| 18 | monte0007 | 0 |
