. Bridge, League
Results in score of league May 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucifer | 17.87 |
| 1 | ayaks | 17.87 |
| 2 | Portal1 | 17.69 |
| 2 | Ptitsa | 17.69 |
| 3 | Алена123 | 17.31 |
| 3 | Tatyina | 17.31 |
| 4 | Лёшка | 16.9 |
| 4 | DAE | 16.9 |
| 5 | Vasyq | 16.68 |
| 5 | KarinaVer | 16.68 |
| 6 | Terciuza | 14.68 |
| 6 | nkim | 14.68 |
| 7 | Morozov | 14.39 |
| 7 | NataliyaF | 14.39 |
| 8 | Kast | 13.78 |
| 8 | Maxks | 13.78 |
| 9 | elkon | 13.45 |
| 9 | ZhenyaSkirda | 13.45 |
| 10 | eam | 13.45 |
| 10 | Lily | 13.45 |
| 11 | Freeman | 12.77 |
| 11 | sdv | 12.77 |
| 12 | Irisha | 11.67 |
| 12 | OlegU | 11.67 |
| 13 | KatGl | 10.44 |
| 13 | тол | 10.44 |
| 14 | Танда | 9.56 |
| 14 | AlKos | 9.56 |
| 15 | Ambassador | 8.33 |
| 15 | Svetlanda | 8.33 |
| 16 | avk | 7.23 |
| 16 | Parker | 7.23 |
| 17 | Zev0009 | 6.55 |
| 17 | седой_59 | 6.55 |
| 18 | Luiza | 6.55 |
| 18 | Промокашка | 6.55 |
| 19 | Гибон | 6.22 |
| 19 | ларич | 6.22 |
| 20 | vidmantas | 5.61 |
| 20 | ataman | 5.61 |
| 21 | BorisZ | 5.32 |
| 21 | Юлена | 5.32 |
| 22 | YuliaP | 3.32 |
| 22 | Osmi | 3.32 |
| 23 | Артурка | 3.1 |
| 23 | Andy_I | 3.1 |
| 24 | Шукшин | 2.69 |
| 24 | Maig | 2.69 |
| 25 | Flow | 2.31 |
| 25 | полифем | 2.31 |
| 26 | konst | 2.13 |
| 26 | V_IlDus | 2.13 |
