. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ale59 | 11 | 10 |
2 | простоИгрок | 11 | 8 |
3 | капитан10 | 11 | 6 |
4 | KONSTANTYN | 10 | 4 |
5 | Hutorko | 10 | 2 |
6 | drizo | 10 | 2 |
7 | Ашатан | 9 | 2 |
8 | СтаринаФрейд | 9 | 2 |
9 | ТВладимир | 9 | 1 |
10 | ROMMMA | 9 | 1 |
11 | Эфиоп1 | 9 | 1 |
12 | norman | 9 | 1 |
13 | dlbern71 | 8 | 1 |
14 | Елла | 8 | 1 |
15 | Mihay | 8 | 1 |
16 | шмель_ | 8 | 1 |
shown: 16 / 76