Bridge, session 1309
S / NS
4β₯ W =
NS: -420
NS: -7
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
S | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
E | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
W | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
minimax: 1β₯ E, -140 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
pass | 1β¦ | X | pass | |
1β₯ | pass | 2β₯ | pass | |
4β₯ | pass | pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
S | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
E | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
W | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
minimax: 1β₯ E, -140 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
pass | 1β¦ | X | pass | |
1β₯ | pass | 2β₯ | pass | |
4β₯ | pass | pass | pass |