Bridge, session 1309
E / ALL
5ā„ W -2
NS: +200
NS: -7
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
S | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
E | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
W | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
minimax: 5ā N, +650 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1⦠| pass | |||
1ā„ | 3ā | 4ā„ | 4ā | |
pass | pass | X | pass | |
5ā„ | pass | pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
S | 6 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
E | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
W | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
minimax: 5ā N, +650 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1⦠| pass | |||
1ā„ | 3ā | 4ā„ | 4ā | |
pass | pass | X | pass | |
5ā„ | pass | pass | pass |